材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 | 检出限 |
聚丙烯(PP) | 21cfr177.1520 | 正己烷迁移量 | ≤6.4% | / | / | 0.03 |
二甲苯迁移量 | ≤9.8% | / | / | 0.03 | ||
熔点 | 160-180 | / | / | / | ||
密度 | 0.880-0.913 | / | / | / | ||
聚烯烃共聚物(PO)/PP共聚物 | 21cfr177.1520 | 正己烷迁移量 | 0.06 | / | / | 0.01 |
二甲苯迁移量 | 0.30 | / | / | 0.03 | ||
密度 | 0.85-1.0 | / | / | / | ||
聚乙烯(PE) | 21cfr177.1520 | 正己烷迁移量 | 0.055 | / | / | 0.01 |
二甲苯迁移量 | 0.113 | / | / | 0.03 | ||
密度 | 0.85-1.0 | / | / | / | ||
橡胶/硅胶 | 21cfr177.2600 | 离子水中提取量(水性食物接触) | ≤20mg/inch² | / | / | 3mg/inch² |
≤1mg/inch² | ||||||
正己烷提取量(油类食物接触) | ≤175mg/inch² | / | / | 50mg/inch² | ||
≤4mg/inch² | ||||||
聚碳酸酯(PC)/Tritan | 21cfr177.1580 | 离子水中提取量 | ≤0.15% | / | / | 0.00 |
50%乙醇提取量 | ≤0.15% | / | / | 0.00 | ||
正庚烷提取量 | ≤0.15% | / | / | 0.00 | ||
丙烯腈/苯乙烯聚合 物(AS)(默认只做第一 个) | 21cfr177.1040 | 去离子水提取物 | 0.001 mg/inch2 | / | / | 0.001 mg/inch2 |
3%乙酸提取物 | 0.01mg/inch2 | / | / | 0.001 mg/inch2 | ||
水、3%乙酸丙烯腈单体迁移量(选做) | 80ppm | / | / | / | ||
聚苯乙烯(PS)及改性聚苯乙烯橡胶 | 21cfr 177.1640 | 苯乙烯单体含量 | / | / | / | / |
嵌段聚苯乙烯(TPE热塑性弹性) | 21cfr 177.1810 | 去离子水提取物 | / | / | / | / |
50%乙醇提取物 | / | / | / | / | ||
丙烯酸树脂 亚克力(SMMA) 有机玻璃 | 21cfr 177.1010&21cfr176.170(c) | 去离子水提取量 | / | / | / | / |
正庚烷提取量 | / | / | / | / | ||
8%乙醇提取量 | / | / | / | / | ||
50%乙醇提取量 | / | / | / | / | ||
丙烯腈/丁二烯/苯 乙烯聚合物(ABS) SAN | 21cfr181.32&21cfr180.22 | 丙烯腈单体-去离子水 | 0.3mg/in2 | / | / | / |
丙烯腈单体-3%醋酸 | 0.3 mg/in2 | / | / | / | ||
丙烯腈单体-8%乙醇 | 0.3 mg/in2 | / | / | / | ||
丙烯腈单体-正庚烷 | 0.3 mg/in2 | / | / | / | ||
食品容器垫片(硅胶密封圈、垫 需要用此标准) | 21cfr177.1210 | 水中离子提取量 | 50ppm | / | / | 10ppm |
正庚烷提取量 | 500ppm | / | / | 10ppm | ||
8%乙醇提取量 | 50ppm | / | / | 10ppm | ||
树脂和聚合物涂层 | 21cfr175.300 | 水 | 18mg/in.2 | / | / | 3mg/in.2 |
正庚烷 | 18mg/in.2 | / | / | 3mg/in.2 | ||
8%乙醇提取量 | 18mg/in.2 | / | / | 3mg/in.2 | ||
纸和纸板 | 21cfr176.170P205 | 氯仿可溶性提取物-水 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 |
氯仿可溶性提取物-8%乙醇 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 | ||
氯仿可溶性提取物-50%乙醇 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 | ||
氯仿可溶性提取物-正庚烷 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 | ||
木材 | 21cfr178.3800 | 五氯苯酚PCP | 50ppm | / | / | / |
三聚氰氨树脂 | 21cfr177.1460&21cfr175.300 | 去离子水提取量 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 |
正庚烷提取量 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 | ||
8%乙醇提取量 | 0.5mg/in.2 | / | / | 0.1mg/in.2 | ||
尼龙(需确定是哪种尼龙) | 21cfr177.1500 | 密度 | / | / | / | / |
熔点 | / | / | / | / | ||
盐酸溶解度 | / | / | / | / | ||
水中提取物 | / | / | / | / | ||
95%乙醇提取物 | / | / | / | / | ||
乙酸乙酯提取物 | / | / | / | / | ||
苯提取物 | / | / | / | / | ||
聚甲醛(POM) |
21 CFR 177.2470& 175.300 |
去离子水提取 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 |
正庚烷提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 | ||
8%乙醇提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 | ||
有封垫圈的食物容器盖 | 21CFR 177.1210 | 水中离子提取量 | 50ppm | / | / | 10ppm |
正庚烷提取量 | 500ppm | / | / | 10ppm | ||
8%乙醇提取量 | 50ppm | / | / | 10ppm | ||
聚砜树脂 | 21 cfr 177.1655 | 水中提取量 | 0.05 mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 |
50%乙醇提取量 | 0.05 mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 | ||
3%乙酸提取量 | 0.05 mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 | ||
正庚烷提取量 | 0.05 mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 | ||
聚氨树脂(PU)TPU | 21 cfr 177.1680 | 离子水中提取量(水性食物接触) | ≤20mg/inch² | / | / | 3mg/inch² |
≤1mg/inch² | ||||||
正己烷提取量(油类食物接触) | ≤175mg/inch² | / | / | 50mg/inch² | ||
≤4mg/inch² | ||||||
水提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 | ||
正庚烷提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 | ||
8%的乙醇提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 | ||
聚苯醚 PPO/PPE | 21 cfr 177.2460 | 正庚烷提取 | / | / | / | / |
水中提取物 | / | / | / | / | ||
8%乙醇提取物 | / | / | / | / | ||
脲醛树脂 | 21 cfr 177.1900 | 水提取物 | / | / | / | / |
正庚烷提取物 | / | / | / | / | ||
8%的乙醇提取物 | / | / | / | / | ||
聚酯树脂如PTE | 21 cfr 177.2420&176.170C | 水提取物 | / | / | / | / |
正庚烷提取物 | / | / | / | / | ||
8%的乙醇提取物 | / | / | / | / | ||
50%乙醇提取量 | / | / | / | / | ||
聚对苯二甲酸类塑料PET | 21 cfr 177.1630 | 去离子水提取 | / | / | / | / |
正庚烷提取量 | / | / | / | / | ||
50%酒精提取 | / | / | / | / | ||
95%酒精提取量 | / | / | / | / | ||
聚四氟乙烯 | 21 cfr 177.1550 | 水提取物 | 0.2mg/in2 | / | / | / |
正庚烷提取物 | 0.2mg/in2 | / | / | / | ||
8%的乙醇提取物 | 0.2mg/in2 | / | / | / | ||
PVC 共聚物(注:PVC 已经被 禁止使用) | 21 cfr 177.1950 | 正庚烷提取量 | 0.1mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 |
去离子水提取量 | 0.03mg/in2 | / | / | 0.01 mg/in2 | ||
聚氯乙烯单体迁移量 | / | / | / | / | ||
EVA | 21 cfr 177.1350 | 去离子水提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 |
正庚烷提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 | ||
8%乙醇提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 | ||
50%乙醇提取量 | 0.5 mg/in2 | / | / | 0.1 mg/in2 | ||
陶瓷及玻璃制品 | FDA CPG 7117.06,07 | 铅镉溶出 | / | / | / | / |
搪瓷炊具 | FDA CPG 7117.06,07 | 铅镉溶出 | / | / | / | / |
金属(通用要求) | 21cfr175.300 | 水提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 |
正庚烷提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 | ||
8%的乙醇提取物 | 18 mg/in2 | / | / | 3 mg/in2 | ||
不锈钢材质 | the General Recognized AsSafe | 总铬 | 0.105 | / | / | / |