JFSL 370

日本从第一部真正以食品为对象的法律《关于取缔饮食物及其他物品的法律》颁布和实施起,其对食品接触材料检测的安全管理和立法,经过百余年的发展,法制不断成熟和完备,形成了由框架性法规《食品卫生法》和《食品安全基本法》、具体规范和检测方法《食品、食品添加剂等的规范标准》和行业协会规范要求组成的不同层次的法规规范体系。
日本《食品卫生法》、《食品卫生法实施细则》及《食品卫生法施行令》,对食品器具、容器和包装定义、标识、监督计划、检查、登记检查机关、营业、处罚等做出了详细的规定。而根据《食品卫生法》的相关要求,日本厚生劳动省负责为食品卫生法制定相关的配套标准。1959年厚生劳动省发布了第370号公告《食品、食品添加剂等的规范标准》,其中第3章就是关于食品器具、容器和包装的规范和标准,随后这一标准经历了多次修订。关于食品器具、容器和包装的规范和标准可分为以下3类:
(1)通用标准:规定了所有食品容器和包装材料中重金属,特别是铅的含量要求;食品器具、容器和包装使用的合成色素必须经过劳动厚生省批准;以及对树脂中增塑剂的限制;
(2)类别标准:塑料、玻璃、陶瓷、搪瓷、金属罐、橡胶等类材料的类别标准,其中涉及的塑料(合成树脂有)PVC、PE、PP、PS、PVDC、PET、PMMA、PC、PVOH等13种,各类材料的具体卫生安全要求。
(3)特殊用途标准:对于具有特定用途的材料制定的标准,如加压加热灭菌的食品(罐装或瓶装食品除外)的容器和包装、清凉饮料水(用果汁作原料的除外)的容器和包装、生产冷冻食品所使用的器具、食品自动贩售机(仅限于那些具有与食品直接接触部件的机器)和销售所使用的容器、为杯装自动贩售机或全自动清凉饮料水调理机输送清凉饮料水原液的器具、容器和包装等。
日本对食品接触材料的管理除遵照上述食品卫生要求外,更多的是通过相关行业协会的自我管理。例如,日本卫生烯烃与苯乙烯塑料协会(JHOSPA)1973年发布了非官方性的材料使用指南,制定了由聚烯烃制成的食品接触材料的相应规格要求;日本卫生PVC协会(JHPA)制定了适合于生产食品接触材料的物质的肯定列表;日本印刷油墨行业协会则制定了不适合印刷食品接触材料的物质的否定列表。行业协会组织制定的推荐性标准被业内广泛采纳,成为整个行业生产销售链在法规规定以外的重要合格评定依据。

北测标准NTEK可为您提供各类食品接触材料检测的测试,如遇问题可致电我司工程师咨询。赖工:17307692168

北测NTEK可为您提供各类食品接触材料检测方案,日本食品接触材料检测JSFL 370的具体测试项目和测试方法如下。
材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 |
塑料通用要求 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣(见备注1) | 通用限值30ug/ml特 殊限值见对应材料要 求 | 水,60℃,30min | |||
20%乙醇,60℃,30min | |||||
4%乙酸,60℃,30min | |||||
正庚烷,25℃,60min | |||||
酚醛树脂,密胺 树脂,脲醛树脂 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
苯酚溶出 | 5ug/ml | 水,60℃,30min | |||
甲醛溶出 | 对照溶液-阴性 | 水,60℃,30min | |||
以甲醛为原料的 合成树脂(酚 醛,密胺,脲醛 除外) | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
甲醛溶出 | 阴性 | 水,60℃,30min | |||
PVC聚氯乙烯 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml; 正庚烷:150ug/ml | 见备注1 | |||
二丁基锡化合物 | 50ug/g样品 | ||||
磷酸甲酚酯 | 1mg/g样品 | ||||
氯乙烯单体 | 1ug/g样品 | ||||
PP聚丙烯,PE聚 乙烯 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml; 正庚烷:150ug/ml | 见备注1 | |||
PS聚苯乙烯 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml; | 见备注1 | |||
挥发性物质 | 总量<5mg/g; 装热食物的发泡聚PS | 苯乙烯,甲苯,乙苯,异丙 基苯和丙基苯 | |||
<2mg/g,并且苯乙 | |||||
烯和乙苯<1mg/g | |||||
聚偏二氯乙烯 PVDC | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
钡含量 | 100ug/g样品 | ||||
偏二氯乙烯单体 | 6ug/g样品 | ||||
聚对苯二甲酸二 乙酯 PET | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
锑溶出 | 0.05ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
锗溶出 | 0.1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
聚甲基丙烯酸甲 酯PMMA | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
甲基丙烯酸甲酯单体溶出 | 15ug/ml | 20%乙醇,60℃,30min | |||
尼龙PA | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
己内酰胺溶出 | 15ug/ml | 20%乙醇,60℃,30min | |||
聚甲基戊烯 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml; 正庚烷:120ug/ml | 见备注1 | |||
聚碳酸酯PC | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
双酚A含量(包括苯酚和对- 叔丁基苯酚) | 500ug/g | 20ml二氯甲烷萃取 | |||
碳酸二苯酯 | 500ug/g | ||||
胺类(三乙胺、三丁胺) | 1ug/g样品 | ||||
双酚A溶出量(包括苯酚和 对-叔丁基苯酚) | 2.5ug/ml | 油脂类食物:正庚烷25℃ | |||
1h;酒类:20%乙醇;水性PH | |||||
>5用水,<5用4%乙酸 | |||||
聚乙烯醇树脂 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
聚乳酸树脂 | 铅 | 100ug/g样品 | |||
镉 | 100ug/g样品 | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
高锰酸钾消耗量 | 10ug/ml | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 30ug/ml | 见备注1 | |||
总乳酸溶出量 | 30ug/ml | 水,60℃,30min | |||
橡胶(奶嘴除 外) | 镉 | 100ug/g | |||
铅 | 100ug/g | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
蒸发残渣 | 60ug/ml | 见备注1,当产品接触脂类物 质时采用20%乙醇做模拟液 | |||
苯酚溶出 | 5ug/ml | 水,60℃,30min | |||
甲醛溶出 | 阴性 | 水,60℃,30min | |||
锌溶出 | 15ug/ml | 4%乙酸,60℃,30min | |||
2 - 巯基咪唑啉 | 阴性 | 只针对含氯橡胶 | |||
橡胶奶嘴(1g样品+20ml溶出液40℃24h) | 镉 | 10ug/g | |||
铅 | 10ug/g | ||||
重金属溶出(以Pb计) | 1ug/ml | 1g样品+20ml4%乙酸,40℃, | |||
24h | |||||
蒸发残渣 | 40ug/ml | 1g样品+20ml水40℃24h | |||
苯酚溶出 | 5ug/ml | 1g样品+20ml水40℃24h | |||
甲醛溶出 | 阴性 | 1g样品+20ml水40℃24h | |||
锌溶出 | 1ug/ml | 1g样品+20ml4%乙酸40℃24h | |||
金属罐(接触非 油脂干性食物除 外) | 砷溶出(以As2O3计) | 0.2ug/ml | PH>5:水,60℃30min; PH<5:0.5%柠檬酸,60℃,30min | ||
镉溶出 | 0.1ug/ml | ||||
铅溶出 | 0.4ug/ml | ||||
苯酚溶出(涂层) | 5ug/ml | 水,60℃,30min | |||
甲醛溶出(涂层) | 阴性 | 水,60℃,30min | |||
蒸发残渣(涂层) | 30ug/ml | 见备注1 | |||
环氧氯丙烷(涂层) | 0.5ug/ml | 戊烷,60℃,30min | |||
氯乙烯(涂层) | 0.05ug/ml | 乙醇,5℃,24h | |||
玻璃,陶瓷,搪 瓷 | 铅镉溶出 | 见备注2 | 4%乙酸,室温24h |

北测NTEK出具的检测报告具有法律效力,可用于商超入驻、产品申诉、防恶意维权、竞拍等场景(申诉和竞拍需满足甲方检测要求)。



北测NTEK实验室是“中国计量认证(CMA)”和“中国合格评定国家认可委员会(CNAS)”批准认可的第三方实验室,可为您出具权威的产品检测报告。




①填写产品检测申请表----②寄样到实验室----③安排款项----④实验室测试----⑤出具草稿报告----⑥和您确认报告信息----⑦出具正式报告
本文由北测标准NTEK整理发布,转账请注明出处。
原文链接:https://www.dgntek.cn/a/jfsl370
发布时间:15:56